🤠 Now Riding 🤠
0
Active Bull Rides out of 599
S&P SmallCap 600 — Bull/Bear Signals
When a company is buying back its own stock and insiders are simultaneously buying shares with their own money, both parties are making the same bet: the stock is undervalued. We track 8 signals from SEC filings across the S&P SmallCap 600 to find that convergence. Every signal is traceable to a specific filing. When all 7 turn 🐂, the ride starts — and we track how long it lasts.
Inspired by Dataroma — not affiliated, just fans of their work.
Updated Jun 30, 2026
599 companies
| Ticker | Company | Price | Ride | Bulls ▼ | Consistency | Acceleration | FCF Ratio | Intensity | Ins. Buying | Convergence | Net Dir. | Red Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABG | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | $198.88 | — | 6 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| ACIW | ACI WORLDWIDE, INC. | $49.87 | — | 6 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| APLE | Apple Hospitality REIT, Inc. | $16.76 | — | 6 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| AUB | Atlantic Union Bankshares Corp | $42.38 | — | 6 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| AZTA | Azenta, Inc. | $25.03 | — | 6 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| DXC | DXC Technology Co | $8.70 | — | 6 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| GO | Grocery Outlet Holding Corp. | $9.74 | — | 6 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| IBP | Installed Building Products, Inc. | $227.35 | — | 6 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🚩 |
| KMX | CARMAX INC | $52.76 | — | 6 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| MNRO | MONRO, INC. | $16.56 | — | 6 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| RDN | RADIAN GROUP INC | $37.92 | — | 6 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| UA | Under Armour, Inc. | $5.96 | — | 6 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| UAA | Under Armour, Inc. | $6.16 | — | 6 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| WEN | Wendy's Co | $8.19 | — | 6 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| ADT | ADT Inc. | $6.45 | — | 5 | — | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🚩 |
| AMR | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | $164.96 | — | 5 | — | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| AWR | AMERICAN STATES WATER CO | $82.45 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — |
| BBT | Beacon Financial Corp | $30.85 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — |
| BFH | BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. | $108.15 | — | 5 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| BJRI | BJs RESTAURANTS INC | $59.77 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| CALM | CAL-MAINE FOODS INC | $79.79 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| CHCO | CITY HOLDING CO | $131.01 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| CNS | COHEN & STEERS, INC. | $76.11 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — |
| CORT | CORCEPT THERAPEUTICS INC | $87.92 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| CRC | California Resources Corp | $53.04 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| CVBF | CVB FINANCIAL CORP | $22.41 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | — | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| ENOV | Enovis CORP | $20.19 | — | 5 | — | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $48.53 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🚩 |
| GOGO | Gogo Inc. | $3.08 | — | 5 | 🐂 | — | 🐂 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| GVA | GRANITE CONSTRUCTION INC | $159.77 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| LKFN | LAKELAND FINANCIAL CORP | $61.26 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | — | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| LKQ | LKQ CORP | $26.34 | — | 5 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | $7.84 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| MBC | MasterBrand, Inc. | $10.14 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| MTH | Meritage Homes CORP | $83.75 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| NOG | NORTHERN OIL & GAS, INC. | $18.19 | — | 5 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| NWBI | Northwest Bancshares, Inc. | $15.10 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | — | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| PEB | Pebblebrook Hotel Trust | $19.29 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| PLMR | Palomar Holdings, Inc. | $126.85 | — | 5 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | $11.10 | — | 5 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| PRGO | PERRIGO Co plc | $10.13 | — | 5 | 🐂 | — | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| PRGS | PROGRESS SOFTWARE CORP /MA | $34.16 | — | 5 | 🐂 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| ROCK | GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. | $44.63 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| SCSC | SCANSOURCE, INC. | $51.62 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| SFNC | SIMMONS FIRST NATIONAL CORP | $22.71 | — | 5 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| SXT | SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | $120.92 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| TFIN | Triumph Financial, Inc. | $75.78 | — | 5 | 🐂 | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| TMP | TOMPKINS FINANCIAL CORP | $93.54 | — | 5 | 🐂 | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| TNC | TENNANT CO | $86.94 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| UFCS | UNITED FIRE GROUP INC | $52.41 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | — | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🚩 |
| VAC | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | $104.86 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| VRTS | VIRTUS INVESTMENT PARTNERS, INC. | $145.91 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| WAFD | WAFD INC | $38.08 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| WD | Walker & Dunlop, Inc. | $53.84 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | — | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| WOR | WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. | $53.59 | — | 5 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| WT | WisdomTree, Inc. | $17.16 | — | 5 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| WU | Western Union CO | $7.59 | — | 5 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — |
| ABCB | Ameris Bancorp | $90.17 | — | 4 | 🐂 | 🐂 | — | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| ACLS | AXCELIS TECHNOLOGIES INC | $184.05 | — | 4 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| ACT | Enact Holdings, Inc. | $45.64 | — | 4 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| ALG | ALAMO GROUP INC | $167.05 | — | 4 | 🐂 | 🐂 | — | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| AVNS | AVANOS MEDICAL, INC. | $24.93 | — | 4 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — |
| AWI | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | $159.65 | — | 4 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — | — | — | 🐂 | — |
| BGC | BGC Group, Inc. | $10.70 | — | 4 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — |
| BLMN | Bloomin' Brands, Inc. | $8.94 | — | 4 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| DEI | Douglas Emmett Inc | $11.69 | — | 4 | — | 🐻 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| EIG | Employers Holdings, Inc. | $50.90 | — | 4 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — |
| FBRT | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | $8.07 | — | 4 | — | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| FCF | FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP /PA/ | $20.26 | — | 4 | 🐂 | 🐂 | — | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| FTDR | Frontdoor, Inc. | $75.54 | — | 4 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| FWRD | FORWARD AIR CORP | $13.87 | — | 4 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — |
| HWKN | HAWKINS INC | $142.12 | — | 4 | 🐻 | 🐂 | — | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | — |
| ICHR | ICHOR HOLDINGS, LTD. | $108.99 | — | 4 | — | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| ICUI | ICU MEDICAL INC/DE | $143.98 | — | 4 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — |
| JOE | ST JOE Co | $62.83 | — | 4 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| JXN | Jackson Financial Inc. | $105.71 | — | 4 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| KREF | KKR Real Estate Finance Trust Inc. | $6.97 | — | 4 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | — |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORP | $36.31 | — | 4 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corp | $26.08 | — | 4 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| NSP | INSPERITY, INC. | $42.74 | — | 4 | 🐂 | — | — | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| NX | Quanex Building Products CORP | $18.21 | — | 4 | — | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| NXRT | NexPoint Residential Trust, Inc. | $26.98 | — | 4 | — | 🐻 | 🐂 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🚩 |
| OI | O-I Glass, Inc. /DE/ | $9.51 | — | 4 | 🐂 | — | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| PATK | PATRICK INDUSTRIES INC | $83.26 | — | 4 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | — | 🐂 | — |
| PLAY | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | $11.55 | — | 4 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — |
| PLUS | EPLUS INC | $81.79 | — | 4 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| PRLB | Proto Labs Inc | $81.43 | — | 4 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| SAH | SONIC AUTOMOTIVE INC | $83.76 | — | 4 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — |
| SBH | Sally Beauty Holdings, Inc. | $14.02 | — | 4 | 🐂 | — | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| SHEN | SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO/VA/ | $15.57 | — | 4 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| SONO | Sonos Inc | $13.48 | — | 4 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| STC | STEWART INFORMATION SERVICES CORP | $66.96 | — | 4 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| SXC | SunCoke Energy, Inc. | $8.08 | — | 4 | — | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| TBBK | Bancorp, Inc. | $61.82 | — | 4 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| TFX | TELEFLEX INC | $125.87 | — | 4 | — | 🐂 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| UPBD | UPBOUND GROUP, INC. | $20.72 | — | 4 | — | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| VECO | VEECO INSTRUMENTS INC | $72.17 | — | 4 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| WDFC | WD 40 CO | $243.36 | — | 4 | 🐂 | — | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| XHR | Xenia Hotels & Resorts, Inc. | $20.35 | — | 4 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| ADEA | Adeia Inc. | $33.79 | Sep 30 · 6mo | 3 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | — |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | $9.91 | — | 3 | — | 🐻 | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| AIN | ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ | $75.64 | — | 3 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐂 | — | 🐂 | — |
| ALGT | Allegiant Travel CO | $116.05 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| ALKS | Alkermes plc. | $51.99 | — | 3 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| AMSF | AMERISAFE INC | $33.60 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| AORT | ARTIVION, INC. | $21.75 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| ARLO | Arlo Technologies, Inc. | $13.35 | — | 3 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | — |
| AROC | Archrock, Inc. | $40.67 | — | 3 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| ATEN | A10 Networks, Inc. | $37.27 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| ATGE | Covista Inc. | — | — | 3 | 🐂 | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | 🚩 |
| BCPC | BALCHEM CORP | $169.92 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| BL | BLACKLINE, INC. | $28.21 | — | 3 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — | 🐻 | 🐻 | — |
| BTU | PEABODY ENERGY CORP | $22.89 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| CABO | Cable One, Inc. | $52.74 | — | 3 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | — | — | 🐂 | — |
| CAKE | CHEESECAKE FACTORY INC | $79.44 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| CARS | Cars.com Inc. | $11.11 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | — | — | 🐻 | 🚩 |
| CATY | CATHAY GENERAL BANCORP | $61.80 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| CE | Celanese Corp | $46.17 | — | 3 | — | 🐻 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| CLB | Core Laboratories Inc. /DE/ | $11.10 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | 🐻 | — | — | — |
| CNR | Core Natural Resources, Inc. | $78.80 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| CNXN | PC CONNECTION INC | $73.41 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| CPRX | CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | $31.44 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| CRVL | CORVEL CORP | $60.86 | — | 3 | 🐂 | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| CSGS | CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC | — | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | — | — |
| CSR | CENTERSPACE | $56.19 | Mar 31 · 3mo | 3 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | — | 🐂 | — | 🐂 | — |
| CSW | CSW INDUSTRIALS, INC. | $272.96 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | — | — | 🐻 | 🚩 |
| CVCO | CAVCO INDUSTRIES, INC. | $615.30 | — | 3 | 🐂 | — | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| CXW | CoreCivic, Inc. | $29.70 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| DFIN | Donnelley Financial Solutions, Inc. | $41.43 | Sep 30 · 6mo | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| DLX | DELUXE CORP | $23.91 | — | 3 | — | 🐻 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| DRH | DiamondRock Hospitality Co | $12.15 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| EGBN | EAGLE BANCORP INC | $28.28 | — | 3 | — | 🐻 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| EPAC | ENERPAC TOOL GROUP CORP | $35.92 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| EPC | EDGEWELL PERSONAL CARE Co | $26.89 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| ESI | Element Solutions Inc | $47.23 | — | 3 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| EYE | National Vision Holdings, Inc. | $18.60 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | — | — | 🐻 | 🚩 |
| FBK | FB Financial Corp | $55.06 | — | 3 | — | 🐂 | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — |
| FBNC | FIRST BANCORP /NC/ | $64.15 | — | 3 | 🐻 | 🐂 | — | 🐂 | 🐂 | — | 🐻 | — |
| FMC | FMC CORP | $11.31 | — | 3 | — | 🐻 | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — |
| FORM | FORMFACTOR INC | $149.08 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| FSS | FEDERAL SIGNAL CORP /DE/ | $127.65 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | — | — | 🐂 | 🚩 |
| FULT | FULTON FINANCIAL CORP | $24.17 | — | 3 | — | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| GDEN | NEW ROYAL HOLDCO I INC. | — | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | — | — |
| HAFC | HANMI FINANCIAL CORP | $32.46 | — | 3 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | — | — | 🐻 | 🚩 |
| HNI | HNI CORP | $40.15 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| HTH | Hilltop Holdings Inc. | $39.10 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| HUBG | Hub Group, Inc. | $43.10 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | — | — | 🐻 | 🚩 |
| IAC | People Inc | — | — | 3 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐂 | — | 🐂 | — |
| IIPR | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | $61.38 | — | 3 | 🐻 | 🐂 | — | — | 🐂 | — | 🐂 | — |
| INDV | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | $41.08 | — | 3 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| INVX | Innovex International, Inc. | $24.67 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐂 | — | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| IRDM | Iridium Communications Inc. | $54.59 | — | 3 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — |
| JBGS | JBG SMITH Properties | $14.72 | Sep 30 · 6mo | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | $75.00 | — | 3 | — | 🐂 | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| KOP | Koppers Holdings Inc. | $44.68 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| LGIH | LGI Homes, Inc. | $63.34 | — | 3 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| LMAT | LEMAITRE VASCULAR INC | $94.36 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| LPG | DORIAN LPG LTD. | $34.69 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | — | — | 🐻 | 🚩 |
| LTC | LTC PROPERTIES INC | $38.32 | — | 3 | 🐻 | — | 🐻 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | — |
| LZ | LEGALZOOM.COM, INC. | $6.10 | — | 3 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | — | — | 🐂 | — |
| MBIN | Merchants Bancorp | $50.44 | — | 3 | — | 🐂 | — | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| MHO | M/I HOMES, INC. | $161.41 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| MYRG | MYR GROUP INC. | $491.33 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| NBTB | NBT BANCORP INC | $49.03 | — | 3 | — | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — |
| NMIH | NMI Holdings, Inc. | $41.27 | — | 3 | 🐂 | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| NSIT | INSIGHT ENTERPRISES INC | $119.73 | — | 3 | — | 🐻 | 🐂 | 🐂 | — | — | 🐂 | — |
| NTCT | NETSCOUT SYSTEMS INC | $43.30 | — | 3 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| OII | OCEANEERING INTERNATIONAL INC | $39.89 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| OXM | OXFORD INDUSTRIES INC | $34.43 | — | 3 | 🐻 | 🐂 | — | — | 🐂 | — | 🐂 | — |
| PARR | PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. | $57.45 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| PBH | Prestige Consumer Healthcare Inc. | $47.78 | — | 3 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| PENG | Penguin Solutions, Inc. | $71.96 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| PENN | PENN Entertainment, Inc. | $21.47 | — | 3 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | 🐻 | 🐂 | — | 🐂 | — |
| PJT | PJT Partners Inc. | $147.46 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| PRAA | PRA GROUP INC | $18.76 | — | 3 | — | 🐻 | 🐂 | 🐂 | — | — | 🐂 | — |
| PRIM | Primoris Services Corp | $95.43 | — | 3 | 🐂 | — | 🐻 | — | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🚩 |
| PRK | PARK NATIONAL CORP /OH/ | $182.02 | — | 3 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | — | — | — |
| RAMP | LiveRamp Holdings, Inc. | $37.58 | — | 3 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐂 | — | — | 🐻 | 🚩 |
| RHP | Ryman Hospitality Properties, Inc. | $129.95 | — | 3 | 🐻 | — | 🐻 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | — |
| SCHL | SCHOLASTIC CORP | $45.81 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | 🐻 | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
| SIG | SIGNET JEWELERS LTD | $84.70 | — | 3 | 🐂 | 🐂 | — | 🐂 | 🐻 | — | 🐻 | 🚩 |
